Huiswijn - Vin maison
btl/fles | verre/glas | |||
Rouge | € 30,00 | € 7,00 | ||
Rosé | € 25,00 | € 7,00 | ||
Blanc | € 30,00 | € 7,00 |
Bordeaux Supérieur
btl/fles | 1/2 btl/fles | |||
Bordeaux | Les Altanques | 2014 | € 30,00 | |
Graves | Ch. Villa Bel-Air | 2015 | € 21,00 | |
Haut-Médoc | Ch. Camensac | 2009 | € 75,00 | |
Ch. Moulin La Lagune | 2012 | € 85,00 | ||
Ch. Viallet Nouhan | 2012 | € 35,00 | ||
Margaux | Ch. Labégorce | 2004 | € 38,00 | |
Ch. Rambaud | 1998 | € 72,00 | ||
Ch. Piche-Leibre | 2016 | € 70,00 | € 32,00 | |
Lussac St. Emilion | Ch. du Moulin Noir | 2014 | € 35,00 | € 18,00 |
Ch. du Moulin Noir | 2015 | € 35,00 | ||
Pomerol | Ch.Bourgneuf | 2008 | € 85,00 | |
Ch. La Croix des Rouzes | 2000 | € 60,00 | ||
Ch. La Croix Saint Georges | 2012 | € 130,00 | ||
St. Emilion | Ch. Martinet | 2000 | € 60,00 | |
Ch. Grand Corbin d'Espagne | 2011 | € 65,00 | € 32,00 | |
Ch. Croque Michotte | 2013 | € 75,00 | ||
Ch. Reine Blanche | 2003 | € 50,00 | ||
Ch. Clos Canon | 2008 | € 110,00 | ||
Ch. La Gaffelière | 2006 | € 133,00 | ||
Ch. Daugay | 2009 | € 120,00 | ||
St. Julien | Ch. Les Fiefs de La Grange | 2008 | € 55,00 | |
Ch. Teynac | 2004 | € 48,00 | € 29,00 | |
Ch. Talbot | 2011 | € 105,00 | ||
Fronsac | Ch. Haut-Peylabrie | 2000 | € 60,00 | |
Ch. Carlmagnus | 2011 | € 65,00 | ||
Moulis en Médoc | Ch. Lestage Darquier - Grand Pujeaux | 2004 | € 38,00 |
Côtes du Rhône & Beaujolais
Saint-Amour | 2015 | € 50,00 | ||
Fleurie | 2015 | € 40,00 | ||
Crozes-Hermitage | 2017 | € 50,00 | ||
Côtes du Rhône Village | 2009 | € 25,00 | ||
Châteauneuf du Pâpe | 2016 | € 85,00 | ||
Saint-Nicolas de Bourgeuil | 2016 | € 18,00 |
Witte BOURGOGNE Blancs
St. Véran, J. Drouhin | 2017 | € 55,00 | € 25,00 | |
Macon Village | 2020 | € 45,00 | € 20,00 | |
Chablis, J. Drouhin | 2016 | € 45,00 | ||
Chablis 1er cru “Fourchaumes” | 2020 | € 75,00 | € 35,00 | |
Pouilly Fuissé “La Roche” | 2013 | € 50,00 | € 28,00 | |
Viognier | 2022 | € 30,00 | ||
Laudun | 2017 | € 40,00 | ||
Rully | 2020 | € 63,00 | ||
Pernand Vergelesses | € 65,00 | |||
Haut-Côtes de Beaune | 2015 | € 45,00 |
Vins de Loire / Wijnen uit de Loire
Sancerre Blanc | 2017 | € 55,00 | € 30,00 | |
Pouilly Fumé | 2021 | € 55,00 | € 30,00 | |
Sancerre (Rouge / Rood) | 2014 | € 47,00 | ||
Vouvray | 2016 | € 40,00 |
Vins d'Alsace / Wijnen uit de Elzas
Gewurztraminer | 2011 | € 50,00 | ||
Champagnes & Bulles / Bubbels
Champagne Maison Laurent Abrillott Brut | € 60,00 | |||
Crémant d'Alsace | € 36,00 | |||
Cava | € 26,00 | |||
Coupe de Champagne / Glaasje Champagne | € 12,00 | |||
Coupe de Cava / Glaasje Cava | € 6,00 | |||
Boissons diverses – Andere Dranken
1/4 Spa Reine, Bru | € 2,50 | |||
¼ Perrier | € 4,50 | |||
0,75 L Eau/Water FUS | € 4,00 | |||
Schweppes, Tonic, Soda | € 2,80 | |||
Coca-Cola/Zero | € 3,50 | |||
Stella-Artois | € 3,75 | |||
Bière d'abbaye / Abdijbier | € 6,00 | |||
Bière NA Bier | € 3,50 | |||
Jus d’Orange, Tomate -Fruitsap, Tomatensap | € 4,00 | |||
Jus d’oranges pressées – Vers geperst sinaassap | € 8,00 | |||
Café Moka - Koffie Mokka | € 3,50 | |||
Café Expresso | € 4,00 | |||
Doubles/Dubbele Espresso | € 6,00 | |||
Décaféiné / Caféinevrij | € 4,75 | |||
Thé - Tee / Infusion - Kruidentee | € 4,75 | |||
Porto | € 8,00 | |||
pineau des charentes | € 8,00 | |||
Sherry Dry | € 8,00 | |||
Martini Tinto, Bianco, Dry | € 9,00 | |||
Campari soda, orange | € 10,00 | |||
Kirr | € 8,00 | |||
Pastis Berger | € 10,00 | |||
Whisky | € 10,00 | |||
Malt Whisky | € 12,00 | |||
Gin Bombay London Dry | € 12,00 | |||
Vodka | € 12,00 | |||
Cointreau | € 12,00 | |||
Grand Marnier | € 12,00 | |||
Cognac V.S.O.P, | € 12,00 | |||
Armagnac Samalens H.A. | € 12,00 | |||
Calvados Ch. du Breuil H.A. | € 12,00 | |||
Marc de Gewürztraminer | € 12,00 | |||
Eau de vie de Framboise | € 12,00 | |||
Eau de vie de Mirabelle | € 12,00 | |||
Eau de vie de Poire William | € 12,00 | |||
Liqueur de Poire William | € 12,00 | |||
Aquavit | € 12,00 | |||
Jenever | € 12,00 | |||
Sambukha | € 10,00 | |||
Grappa | € 12,00 |